Ingredienser
                    Kullsyreholdig vann, sukker, maltodekstrin, karbondioksid, taurin (4000 mg/L), syre (sitronsyre), koffein (320 mg/l), fargestoff (E150d), aroma, konserveringsmiddel (kaliumsorbat), niacin, pantotensyre, vitamin B6, vitamin B12.                
                                
                    Næringsinnhold pr 100 g/ml
                
                
                    
                                            
                            | Energi kj pr 100 | 233 | 
                                                
                            | Mettede fettsyrer pr 100 | 0 | 
                                                
                            | Karbohydrater pr 100 | 13.1 | 
                                                
                            | Energi kcal pr 100 | 57 | 
                                                
                            | Sukkerarter pr 100 | 12.6 | 
                                                
                            | Fett (totalt) pr 100 | 0 | 
                                                
                            | Flerumettede fettsyrer pr 100 | 0 | 
                                                
                            | Protein pr 100 | 0.4 | 
                                                
                            | Kostfiber pr 100 | 0 | 
                                                
                            | Vitamin B6 (mg) pr 100g | 0.3 | 
                                                
                            | Vitamin B12 (mikrogram) pr 100g | 1 | 
                                                
                            | Pantotensyre (mg) pr 100g | 2 | 
                                                
                            | Vitamin B6 (prosentandel daglig referanseinntak) | 21 | 
                                                
                            | Vitamin B12 (prosentandel daglig referanseinntak) | 40 | 
                                                
                            | Pantotensyre (prosentandel daglig referanseinntak) | 33 | 
                                                
                            | Niacin (mg) pr 100g | 8 | 
                                                
                            | Niacin (prosentandel daglig referanseinntak) | 50 | 
                                                
                            | Salt pr 100 | 0 | 
                                            
                
                                
                    Informasjonen er levert av RINGNES AS